2018年2月の俳優・女優フォロワー数の月間増加ランキング
現在2446名が登録されています。
2018年2月の芸能人(俳優・女優)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 |
1 |  |  | 新木優子女優、モデル | 194,169 |
2 |  |  | 山崎賢人俳優 | 97,641 |
3 |  |  | ムロツヨシ俳優 | 80,877 |
4 |  |  | 仲里依紗女優 | 71,125 |
5 |  |  | 橋本環奈女優 | 69,413 |
6 |  |  | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 61,693 |
7 |  |  | 中条あやみモデル、女優 | 54,200 |
8 |  |  | 石田ゆり子女優 | 52,843 |
9 |  |  | 広瀬すず女優、モデル | 51,611 |
10 |  |  | 有村架純女優、タレント | 50,683 |
11 |  |  | 川口春奈モデル、女優 | 49,242 |
12 |  |  | 深田恭子女優 | 41,087 |
13 |  |  | 木村文乃女優 | 40,692 |
14 |  |  | 松本まりか | 38,628 |
15 |  |  | 波瑠女優 | 35,116 |
# | タレント | 増加数 |
16 |  |  | 小松菜奈女優、モデル | 33,054 |
17 |  |  | 本田翼女優、モデル | 31,637 |
18 |  |  | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 23,516 |
19 |  |  | 桐谷美玲モデル、女優 | 23,158 |
20 |  |  | 深川麻衣元乃木坂46 | 18,656 |
21 |  |  | 安達祐実女優 | 18,020 |
22 |  |  | 鈴木えみモデル、女優 | 16,858 |
23 |  |  | 市川海老蔵歌舞伎役者 | 16,833 |
24 |  |  | 桜井日奈子女優、モデル、タレント | 16,381 |
25 |  |  | 竹内結子女優 | 16,348 |
26 |  |  | 竹内涼真俳優、モデル | 15,799 |
27 |  |  | 城田優俳優 | 15,414 |
28 |  |  | 福山雅治歌手、俳優 | 15,360 |
29 |  |  | 平祐奈女優、タレント | 14,852 |
30 |  |  | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 14,763 |
# | タレント | 増加数 |
31 |  |  | 大政絢モデル、女優 | 14,596 |
32 |  |  | 窪塚洋介俳優 | 12,786 |
33 |  |  | 竹内渉タレント、女優、作詞家 | 11,733 |
34 |  |  | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 11,610 |
35 |  |  | 夏菜女優、タレント | 11,549 |
36 |  |  | 二階堂ふみ女優、モデル | 10,950 |
37 |  |  | 久間田琳加モデル、女優 | 10,590 |
38 |  |  | 足立梨花 | 10,480 |
39 |  |  | 板谷由夏女優 | 9,471 |
40 |  |  | 黒柳徹子女優・司会者・タレント | 8,958 |
41 |  |  | 柴咲コウ女優 | 8,641 |
42 |  |  | 戸田恵梨香女優 | 8,627 |
43 |  |  | 武田航平俳優 | 8,219 |
44 |  |  | 水川あさみ女優 | 7,882 |
45 |  |  | 松雪泰子女優 | 7,839 |
46 |  |  | 中尾明慶俳優 | 7,566 |
47 |  |  | 高畑充希女優、歌手 | 7,559 |
48 |  |  | 貫地谷しほり女優 | 7,426 |
49 |  |  | 紗栄子タレント、モデル | 7,381 |
50 |  |  | 高杉真宙俳優 | 6,870 |
最終更新 2019/2/18 23:53