2018年7月の歌手反応率の月間ランキング
現在2447名が登録されています。
2018年7月の芸能人(歌手)の月間Instagram反応率ランキングです。
(数字は前月末の反応率との比較です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 雅-MIYAVI-ミュージシャン | 27.1% |
2 | ![]() | ![]() | 峯田和伸銀杏BOYZ | 24.3% |
3 | ![]() | ![]() | 寺岡呼人 | 19.0% |
4 | ![]() | ![]() | 谷村奈南 | 16.7% |
5 | ![]() | ![]() | 若旦那湘南乃風 | 16.2% |
6 | ![]() | ![]() | カジヒデキ | 15.9% |
7 | ![]() | ![]() | KUREIキマグレン | 15.8% |
8 | ![]() | ![]() | テイ・トウワ | 15.7% |
9 | ![]() | ![]() | 渡辺加苗(かなへぇ)サイバージャパンダンサーズ | 15.6% |
10 | ![]() | ![]() | tofubeats | 15.4% |
11 | ![]() | ![]() | 浜野謙太 | 14.8% |
12 | ![]() | ![]() | 三浦大知歌手、ダンサー | 14.4% |
13 | ![]() | ![]() | FLOW | 14.4% |
14 | ![]() | ![]() | 松永天馬ミュージシャン | 14.1% |
15 | ![]() | ![]() | Rihwaシンガーソングライター | 14.0% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | 石川マリー | 14.0% |
17 | ![]() | ![]() | タクマ10-FEET | 13.9% |
18 | ![]() | ![]() | ロザリーナ歌手 | 13.9% |
19 | ![]() | ![]() | MEGミュージシャン、モデル | 13.8% |
20 | ![]() | ![]() | ソニン | 13.7% |
21 | ![]() | ![]() | オカモトレイジ | 13.7% |
22 | ![]() | ![]() | PUSHIM | 13.6% |
23 | ![]() | ![]() | 高野寛 | 13.5% |
24 | ![]() | ![]() | 黒田俊介コブクロ | 13.4% |
25 | ![]() | ![]() | 知念里奈歌手、女優 | 13.1% |
26 | ![]() | ![]() | 荒井岳史 | 13.1% |
27 | ![]() | ![]() | 近藤薫シンガーソングライター | 12.9% |
27 | ![]() | ![]() | 矢井田瞳歌手 | 12.9% |
29 | ![]() | ![]() | hydeL’Arc〜en〜Ciel | 12.8% |
30 | ![]() | ![]() | 上江洌清作MONGOL800 | 12.8% |
# | タレント | 反応率 | ||
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | ![]() | 般若ラッパー | 12.7% |
32 | ![]() | ![]() | 大貫亜美PUFFY | 12.7% |
33 | ![]() | ![]() | HAN-KUN湘南乃風 | 12.6% |
34 | ![]() | ![]() | 山本月元E-girls | 12.6% |
35 | ![]() | ![]() | Pile歌手、声優 | 12.5% |
35 | ![]() | ![]() | BENI歌手 | 12.5% |
37 | ![]() | ![]() | 野宮真貴 | 12.4% |
37 | ![]() | ![]() | 川谷絵音ゲスの極み乙女。 | 12.4% |
39 | ![]() | ![]() | ShinyaDIR EN GREY | 12.4% |
40 | ![]() | ![]() | 桐島かれんファッションモデル、歌手、女優、タレント | 12.4% |
41 | ![]() | ![]() | 佑聖THE KIDDIE | 12.3% |
42 | ![]() | ![]() | みきなつみシンガーソングライター | 12.3% |
42 | ![]() | ![]() | 磯部正文 | 12.3% |
44 | ![]() | ![]() | AK-69 | 12.2% |
45 | ![]() | ![]() | KAZUKIDOBERMAN INFINITY | 12.2% |
46 | ![]() | ![]() | JAMOSA | 12.2% |
47 | ![]() | ![]() | 坂本美雨ミュージシャン | 12.2% |
48 | ![]() | ![]() | AAA | 12.2% |
49 | ![]() | ![]() | 三浦祐太朗 | 12.0% |
50 | ![]() | ![]() | USAEXILE | 11.9% |
最終更新 2019/2/20 06:34