2018年10月のアイドルフォロワー数の月間増加ランキング
現在2446名が登録されています。
2018年10月の芸能人(アイドル)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 |
1 |  |  | 有村架純女優、タレント | 131,494 |
2 |  |  | 森咲智美OS☆U | 60,660 |
3 |  |  | 川口春奈モデル、女優 | 56,761 |
4 |  |  | 入山杏奈AKB48 | 49,617 |
5 |  |  | 清野菜名モデル、女優 | 45,595 |
6 |  |  | 宮脇咲良HKT48、AKB48 | 36,697 |
7 |  |  | 土屋太鳳女優、アイドル、モデル | 28,537 |
8 |  |  | 矢吹奈子HKT48 | 28,100 |
9 |  |  | 馬場ふみか女優、モデル、グラビアアイドル | 27,625 |
10 |  |  | 川崎あやグラビアアイドル | 25,981 |
11 |  |  | 榮倉奈々モデル、グラビアアイドル、女優 | 25,075 |
12 |  |  | 内田理央 | 24,222 |
13 |  |  | 深田恭子女優 | 23,298 |
14 |  |  | 松本まりか | 19,304 |
15 |  |  | 佐野ひなこタレント、モデル、グラビアアイドル | 18,072 |
# | タレント | 増加数 |
16 |  |  | 小嶋陽菜AKB48 | 16,723 |
17 |  |  | 鈴木ふみ奈グラビアアイドル、タレント | 16,016 |
18 |  |  | 岸明日香グラビアアイドル | 15,169 |
19 |  |  | 村瀬紗英NMM48 | 14,526 |
20 |  |  | 田中美久HKT48 | 12,024 |
21 |  |  | 生駒里奈元乃木坂46 | 12,013 |
22 |  |  | 山本彩NMB48 | 10,951 |
23 |  |  | 林ゆめレースクィーン | 10,234 |
24 |  |  | 板野友美元AKB48 | 9,669 |
25 |  |  | 天木じゅん元仮面女子 | 9,537 |
26 |  |  | 桃月なしこコスプレイヤー、グラビアモデル、看護師 | 9,520 |
27 |  |  | 橋本マナミグラビアアイドル、女優 | 9,514 |
28 |  |  | 深川麻衣元乃木坂46 | 9,276 |
29 |  |  | 吉田朱里NMB48 | 9,192 |
30 |  |  | おのののかタレント、レースクィーン | 9,060 |
# | タレント | 増加数 |
31 |  |  | 平祐奈女優、タレント | 8,831 |
32 |  |  | 足立梨花 | 8,522 |
33 |  |  | 竹内美宥AKB48 | 8,192 |
34 |  |  | 重盛さと美タレント、アイドル | 7,757 |
35 |  |  | 忍野さらグラビアアイドル | 7,683 |
36 |  |  | 柏木由紀AKB48 | 7,565 |
37 |  |  | 指原莉乃アイドル | 7,304 |
38 |  |  | JKT48アイドルグループ | 6,028 |
39 |  |  | 工藤遥元モーニング娘。 | 5,829 |
40 |  |  | 大田和さくらKissBee | 5,582 |
41 |  |  | 岩立沙穂AKB48 | 5,418 |
42 |  |  | アンジェラ芽衣モデル、グラビアアイドル | 5,251 |
43 |  |  | 松井玲奈SKE48 | 4,722 |
44 |  |  | 階戸瑠李女優、モデル、グラビアアイドル | 4,452 |
45 |  |  | 橘花凛グラビアアイドル | 4,427 |
46 |  |  | 渡辺美優紀アイドル | 4,402 |
47 |  |  | 白石みずほグラビアアイドル、タレント | 4,383 |
48 |  |  | BABYMETALアイドルメタルバンド | 4,348 |
49 |  |  | 篠崎愛グラビアアイドル | 4,347 |
50 |  |  | あおい夏海グラビアイドル | 4,283 |
最終更新 2019/2/19 00:04