2018年12月のタレントフォロワー数の月間増加ランキング
現在2448名が登録されています。
2018年12月の芸能人(タレント)の月間Instagramフォロワー数増加ランキングです。
(数字は前月末比の増加数です。)
累計ランキングはこちら
# | タレント | 増加数 |
1 |  |  | 有村架純女優、タレント | 158,287 |
2 |  |  | 辻希美タレント、元モーニング娘。 | 96,757 |
3 |  |  | 木下優樹菜タレント、モデル | 70,545 |
4 |  |  | 莉音タレント、モデル、グラビアアイドル | 60,562 |
5 |  |  | ローラタレント、モデル | 57,892 |
6 |  |  | 小島瑠璃子タレント | 54,648 |
7 |  |  | 野田彩加 | 44,108 |
8 |  |  | 佐々木希女優、タレント、ファッションモデル | 42,784 |
9 |  |  | 大島優子元AKB48 | 40,322 |
10 |  |  | 三上悠亜AV女優、元SKE48 | 36,310 |
11 |  |  | 工藤静香歌手・タレント | 30,520 |
12 |  |  | 谷まりあタレント、モデル | 27,364 |
13 |  |  | HIKAKINヒューマンビートボクサー、YouTuber | 26,620 |
14 |  |  | まあたそYouTuber | 26,541 |
15 |  |  | あやなんYouTuber | 25,701 |
# | タレント | 増加数 |
16 |  |  | 水川あさみ女優 | 24,931 |
17 |  |  | 平愛梨タレント | 24,242 |
18 |  |  | はじめしゃちょーYouTuber | 20,166 |
19 |  |  | 川崎あやグラビアアイドル | 19,205 |
20 |  |  | 佐野ひなこタレント、モデル、グラビアアイドル | 18,651 |
21 |  |  | 重盛さと美タレント、アイドル | 18,327 |
22 |  |  | 後藤真希元モーニング娘。 | 17,205 |
23 |  |  | 内田理央 | 15,056 |
24 |  |  | 十味タレント、モデル | 14,979 |
25 |  |  | 夏菜女優、タレント | 14,535 |
26 |  |  | ☆イニ☆YouTuber(スカイピース) | 14,466 |
27 |  |  | SUSHI RAMEN【Riku】YouTuber | 14,235 |
28 |  |  | 鈴木ふみ奈グラビアアイドル、タレント | 14,209 |
29 |  |  | 里田まいタレント | 13,841 |
30 |  |  | 桜井日奈子女優、モデル、タレント | 13,233 |
# | タレント | 増加数 |
31 |  |  | 浜田翔子 | 13,067 |
32 |  |  | としみつYouTuber(東海オンエア) | 12,925 |
33 |  |  | 福原遥モデル、タレント | 12,128 |
34 |  |  | テオくんYouTuber(スカイピース) | 11,837 |
35 |  |  | 伊藤愛真タレント | 11,228 |
36 |  |  | 丹羽仁希(Niki)モデル、タレント | 10,687 |
37 |  |  | 菊地亜美タレント | 9,395 |
38 |  |  | 白石みずほグラビアアイドル、タレント | 9,008 |
39 |  |  | ブライアンYouTuber | 8,790 |
40 |  |  | ラファエルYouTuber | 8,745 |
41 |  |  | 紺野彩夏モデル、タレント、女優 | 8,728 |
42 |  |  | 平祐奈女優、タレント | 8,686 |
43 |  |  | ミッツ・マングローブ女装家、タレント | 8,465 |
44 |  |  | かすYouTuber | 8,421 |
45 |  |  | 梨花モデル、タレント | 8,170 |
46 |  |  | キズナアイVTuber | 7,095 |
47 |  |  | 足立梨花 | 6,791 |
48 |  |  | そわんわんYouTuber | 6,521 |
49 |  |  | 若槻千夏タレント | 6,155 |
50 |  |  | 森泉ファッションモデル、タレント | 5,717 |
最終更新 2019/2/21 18:41